| Resultatliste - Samlet |
| Sønderjysk stævne, Aabenraa mandag den 22. maj 2023 |
| Piger under 7 år |
| Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Sofia Vagner | 2016 | Aabenraa IG | 40m | 600m | Læ | Ku | 1311 | |||||||||||||||||||||
| 8,04s | (395) | 2.52,37 | (211) | 2,40m | (436) | 3,56m | (480) | Guld | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 61 | Ida Sørensen | 2016 | Hammelev | 40m | 600m | Læ | Bo | Ku | 1163 | ||||||||||||||||||||
| 8,49s | (339) | 2.54,28 | (198) | 2,40m | (436) | 8,88m | (98) | 2,75m | (388) | Guld | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Ebba Hartmann Vig | 2016 | Aabenraa IG | 40m | Læ | Ku | 1057 | ||||||||||||||||||||||
| 8,86s | (292) | 2,13m | (343) | 3,01m | (422) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 57 | Emilie Enemark | 2017 | Hammelev | 40m | Læ | Bo | Ku | 1045 | |||||||||||||||||||||
| 10,04s | (145) | 2,30m | (400) | 6,19m | (3) | 3,75m | (500) | Sølv | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | Ida Hoyer | 2017 | Hammelev | 40m | Læ | Bo | Ku | 992 | |||||||||||||||||||||
| 9,69s | (189) | 1,93m | (277) | 9,38m | (116) | 4,00m | (526) | Sølv | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | Nahla Dalsgaard Kræg | 2016 | Aabenraa IG | 40m | Læ | Bo | 795 | ||||||||||||||||||||||
| 9,86s | (168) | 2,78m | (574) | 7,59m | (53) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 56 | Stine Hoegh | 2018 | Hammelev | 40m | Læ | Bo | Ku | 547 | |||||||||||||||||||||
| 10,09s | (139) | 1,76m | (220) | 5,20m | (0) | 1,90m | (188) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 68 | Klara Skovrup | 2016 | Aabenraa IG | 40m | Læ | Bo | 205 | ||||||||||||||||||||||
| 9,56s | (205) | Ej mødt | Udgået | Badge | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 54 | Ester Thygesen | 2016 | Hammelev | 40m | Læ | Bo | Ku | 0 | |||||||||||||||||||||
| Afbud | Afbud | Afbud | Afbud | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||
| Piger 8 år |
| Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | Zoryana Ovsii | 2015 | Vidar Atletik | 40m | 600m | Hø | Læ | Ku | 1528 | ||||||||||||||||||||
| 8,07s | (391) | 2.20,64 | (514) | 0,90m | (604) | 2,50m | (472) | 2,90m | (410) | Guld | ||||||||||||||||||||
| 2 | 60 | Nela Capic | 2015 | Hammelev | 40m | Læ | Bo | Ku | 896 | |||||||||||||||||||||
| 8,83s | (296) | 2,34m | (414) | 9,00m | (103) | 1,89m | (186) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | Norah-Sofie S Larsen | 2015 | Aabenraa IG | 40m | Læ | Bo | 728 | ||||||||||||||||||||||
| 8,99s | (276) | 2,13m | (343) | 9,18m | (109) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||
| Piger 9 år |
| Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 46 | Aya Nymark Beck | 2014 | Haderslev IF | 40m | 600m | Hø | Læ | Ku | 1715 | ||||||||||||||||||||
| 7,57s | (578) | 2.27,75 | (381) | 0,95m | (672) | 2,83m | (592) | 3,42m | (465) | Guld | ||||||||||||||||||||
| 2 | 47 | Karla Kristensen | 2014 | Haderslev IF | 40m | Hø | Læ | Ku | 1343 | |||||||||||||||||||||
| 8,64s | (320) | 0,85m | (536) | 2,40m | (436) | 3,63m | (487) | Sølv | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 67 | Anna Holst Jespersen | 2014 | Haderslev IF | 40m | 600m | Hø | Læ | Ku | 1282 | ||||||||||||||||||||
| 8,55s | (331) | 2.44,37 | (266) | 0,80m | (468) | 2,44m | (451) | 3,59m | (483) | Bronze | ||||||||||||||||||||
| Piger 10 år |
| Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | Malou Moon Christesen | 2013 | Aabenraa IG | 60m | 600m | Hø | Læ | Bo | Ku | 2281 | |||||||||||||||||||
| 10,44s | (627) | 2.10,72 | (773) | 1,05m | (808) | 3,34m | (776) | 21,92m | (505) | 5,66m | (700) | Guld | ||||||||||||||||||
| 2 | 66 | Ida Bram | 2013 | Hammelev | 60m | Læ | Bo | Ku | 2139 | |||||||||||||||||||||
| 9,88s | (794) | 3,32m | (769) | 19,84m | (456) | 4,48m | (576) | Guld | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | Katrine Martin Jensen | 2013 | Vidar Atletik | 60m | Hø | Ku | 2103 | ||||||||||||||||||||||
| 10,30s | (668) | 1,05m | (808) | 4,96m | (627) | Guld | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 59 | Pola Capic | 2013 | Hammelev | 60m | Hø | Læ | Bo | Ku | 2083 | ||||||||||||||||||||
| 10,31s | (665) | 1,00m | (740) | 3,20m | (726) | 29,39m | (678) | 4,24m | (551) | Guld | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | Clara Egander skov | 2013 | Aabenraa IG | 60m | 600m | Hø | Læ | Ku | 1853 | ||||||||||||||||||||
| 10,75s | (534) | 2.44,52 | (265) | 0,95m | (672) | 2,94m | (631) | 5,15m | (647) | Sølv | ||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | Elly Gylling | 2013 | Aabenraa IG | 60m | Hø | Læ | Bo | Ku | 1818 | ||||||||||||||||||||
| 10,68s | (555) | 0,95m | (672) | 3,16m | (711) | 23,29m | (536) | 4,25m | (552) | Sølv | ||||||||||||||||||||
| 7 | 64 | Gry Madsen | 2013 | Hammelev | 60m | Læ | Bo | Ku | 1224 | |||||||||||||||||||||
| 11,61s | (364) | 2,11m | (337) | 9,55m | (122) | 3,97m | (523) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 65 | Gabrielle | 2013 | Hammelev | 60m | Hø | Læ | Bo | Ku | 1175 | ||||||||||||||||||||
| 14,05s | (147) | 0,85m | (536) | 2,45m | (454) | 11,57m | (194) | 3,68m | (492) | Ingen | ||||||||||||||||||||
| Piger 11 år |
| Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | Silke Hajdu Lindhardt | 2012 | Vidar Atletik | 60m | Læ | Bo | Ku | 2097 | |||||||||||||||||||||
| 10,54s | (597) | 3,35m | (780) | 30,65m | (707) | 5,85m | (720) | Sølv | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 55 | Smilla Brink | 2012 | Hammelev | 60m | Hø | Læ | Bo | Ku | 1563 | ||||||||||||||||||||
| 12,29s | (303) | 0,90m | (604) | 2,67m | (534) | 20,02m | (461) | 5,24m | (656) | Bronze | ||||||||||||||||||||
| Piger 12 år |
| Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | Josefine Danielsen Dam | 2011 | Aabenraa IG | 80m | 800m | Læ | Ku | 2404 | |||||||||||||||||||||
| 12,87s | (743) | 3.02,81 | (887) | 3,63m | (881) | 5,05m | (636) | Sølv | ||||||||||||||||||||||
| Piger 13 år |
| Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | Gry Koch-Hørlyck | 2010 | Aabenraa IG | 80m | Læ | Ha | Ku | Sp | 2031 | ||||||||||||||||||||
| 13,99s | (454) | 3,20m | (726) | Afbud | 7,10m | (851) | 9,98m | (518) | Bronze | |||||||||||||||||||||
| 2 | 53 | Astrid Thygesen | 2010 | Hammelev | 80m | Hø | Læ | Ku | Sp | 0 | ||||||||||||||||||||
| Afbud | Afbud | Afbud | Afbud | Afbud | Ingen | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 37 | Lea Gedaschko | 2010 | Vidar Atletik | 80m | Læ | Ha | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Afbud | Afbud | Afbud | Ingen | |||||||||||||||||||||||||||
| Kvinder 14-15 år |
| Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39 | Paprika Møller | 2008 | Vidar Atletik | 100m | 800m | Læ | Ha | 3652 | |||||||||||||||||||||
| 14,72s | (1127) | 2.32,37 | (1431) | 4,22m | (1094) | 12,26m | (750) | Guld | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | Lucie Hempel | 2008 | Aabenraa IG | 100m | Hø | Læ | Ku | Sp | 3570 | ||||||||||||||||||||
| 14,73s | (1124) | 1,45m | (1352) | 4,22m | (1094) | 8,66m | (1015) | 20,59m | (818) | Guld | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Paula Pedersen | 2008 | Aabenraa IG | 100m | Læ | Ku | 2961 | ||||||||||||||||||||||
| 14,78s | (1111) | 4,27m | (1113) | 6,01m | (737) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||
| Kvinder 16-17 år |
| Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | Emilie Vendelbo Madsen | 2007 | Aabenraa IG | 800m | 860 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.04,31 | (860) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kvinder 18-19 år |
| Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | Anne Sofie Bech Michelsen | 2005 | Aabenraa IG | 100m | Hø | Læ | Ku | 3610 | |||||||||||||||||||||
| 14,50s | (1185) | 1,40m | (1284) | 4,35m | (1141) | 7,24m | (866) | Sølv | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | Silja Gylling | 2005 | Aabenraa IG | Ha | 1006 | ||||||||||||||||||||||||
| 24,18m | (1006) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Drenge under 7 år |
| Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Emil Elsborg Lassen | 2016 | Aabenraa IG | 40m | 600m | Læ | Bo | Ku | 1015 | ||||||||||||||||||||
| 8,75s | (277) | 2.42,81 | (237) | 2,22m | (263) | 18,96m | (259) | 4,94m | (475) | Sølv | ||||||||||||||||||||
| 2 | 44 | Valdemar Kristensen | 2016 | Haderslev IF | 40m | 600m | Hø | Læ | Bo | 865 | ||||||||||||||||||||
| 8,65s | (290) | Udgået | 0,80m | (267) | 2,34m | (297) | 19,74m | (278) | Sølv | |||||||||||||||||||||
| 3 | 45 | Noor Nymark Beck | 2016 | Haderslev IF | 40m | 600m | Hø | Læ | Bo | 836 | ||||||||||||||||||||
| 8,38s | (325) | 2.48,44 | (197) | 0,75m | (222) | 2,56m | (360) | 14,63m | (151) | Sølv | ||||||||||||||||||||
| 4 | 63 | Valdemar Rand | 2017 | Hammelev | 40m | Læ | Bo | Ku | 508 | |||||||||||||||||||||
| 9,64s | (163) | 2,05m | (214) | 10,50m | (48) | 2,52m | (131) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 24 | Asger Stærk Jakobsen | 2017 | Aabenraa IG | 40m | Læ | Bo | Ku | 315 | |||||||||||||||||||||
| 10,49s | (53) | 1,59m | (83) | 7,68m | (0) | 2,82m | (179) | Badge | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Karl Peter Hestbæk | 2017 | Aabenraa IG | 40m | Læ | Bo | Ku | 166 | |||||||||||||||||||||
| 10,35s | (71) | 1,41m | (31) | 9,71m | (28) | 2,10m | (64) | Badge | ||||||||||||||||||||||
| Drenge 8 år |
| Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Valdemar Egander Skov | 2015 | Aabenraa IG | 40m | 600m | Læ | Bo | Ku | 1161 | ||||||||||||||||||||
| 7,85s | (394) | Udgået | 2,77m | (421) | 22,42m | (346) | 3,66m | (314) | Bronze | |||||||||||||||||||||
| 2 | 30 | Benjamin Fenech-Andersen | 2015 | Vidar Atletik | 40m | 600m | Læ | Bo | 882 | |||||||||||||||||||||
| 8,38s | (325) | Afbud | 2,57m | (363) | 16,38m | (194) | Badge | |||||||||||||||||||||||
| Drenge 9 år |
| Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 58 | Christopher Enemark | 2014 | Hammelev | 40m | Hø | Læ | Bo | Ku | 834 | ||||||||||||||||||||
| 8,49s | (311) | 0,70m | (178) | 2,15m | (243) | 16,67m | (202) | 3,45m | (280) | Badge | ||||||||||||||||||||
| 2 | 31 | Samuel Puggaard de Oliveira Hansen | 2014 | Vidar Atletik | 40m | 600m | Læ | Bo | Ku | 414 | ||||||||||||||||||||
| Afbud | Afbud | Ej mødt | Afbud | 4,34m | (414) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||
| Drenge 10 år |
| Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | Malte Andersen | 2013 | Aabenraa IG | 600m | Læ | Bo | 1695 | ||||||||||||||||||||||
| 2.06,94 | (726) | 2,79m | (427) | 30,76m | (542) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 32 | Jannik Jürgens | 2013 | Vidar Atletik | 60m | 600m | Hø | Læ | Ku | 1660 | ||||||||||||||||||||
| 10,74s | (475) | 2.26,03 | (357) | 0,95m | (400) | 3,18m | (543) | 6,59m | (642) | Sølv | ||||||||||||||||||||
| 3 | 62 | Anton Sørensen | 2013 | Hammelev | 60m | 600m | 800m | Hø | Læ | Bo | Ku | 1459 | ||||||||||||||||||
| 10,74s | (475) | 2.14,80 | (530) | 3.08,66 | (481) | Udgået | 3,07m | (510) | 21,06m | (312) | 4,39m | (419) | Bronze | |||||||||||||||||
| 4 | 23 | Johan Stærk Jakobsen | 2013 | Aabenraa IG | 60m | 600m | Hø | Læ | Bo | Ku | 1150 | |||||||||||||||||||
| 11,65s | (341) | 2.33,78 | (302) | Udgået | 2,68m | (394) | 25,06m | (411) | 4,35m | (415) | Ingen | |||||||||||||||||||
| Drenge 11 år |
| Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 48 | Liam Monke Kock-Hansen | 2012 | Haderslev IF | 60m | 600m | 800m | Hø | Ku | 2593 | ||||||||||||||||||||
| Afbud | 1.54,36 | (1041) | 2.30,39 | (1196) | 1,15m | (634) | 7,79m | (763) | Guld | |||||||||||||||||||||
| 2 | 36 | Oliver Nissen | 2012 | Vidar Atletik | 60m | 600m | Hø | Læ | Bo | 1293 | ||||||||||||||||||||
| 11,56s | (349) | 2.30,38 | (326) | Udgået | 2,81m | (433) | 29,41m | (511) | Ingen | |||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | Johan Kofoed Jacobsen | 2012 | Aabenraa IG | 60m | 600m | Læ | Ku | 1166 | |||||||||||||||||||||
| 11,03s | (397) | 2.21,76 | (387) | 2,98m | (484) | 3,48m | (285) | Ingen | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 34 | Aske Pankoke | 2012 | Vidar Atletik | 60m | Hø | Læ | Bo | Ku | 1079 | ||||||||||||||||||||
| 12,91s | (226) | Udgået | 2,80m | (430) | 18,18m | (240) | 4,43m | (423) | Ingen | |||||||||||||||||||||
| Drenge 12 år |
| Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 43 | Noah Nygaard | 2011 | Aabenraa IG | 80m | 800m | Hø | Læ | Bo | 1956 | ||||||||||||||||||||
| 12,78s | (721) | 3.03,42 | (579) | 1,25m | (752) | 3,90m | (758) | 27,96m | (477) | Bronze | ||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | Benjamin Dinsen kruse | 2011 | Aabenraa IG | 80m | 800m | Hø | Læ | Ku | 1713 | ||||||||||||||||||||
| 13,63s | (514) | 3.05,13 | (547) | 1,20m | (693) | 3,26m | (567) | 4,92m | (473) | Bronze | ||||||||||||||||||||
| 3 | 49 | Kasper Jensen | 2011 | Haderslev IF | 80m | 800m | Læ | Bo | Ku | 0 | ||||||||||||||||||||
| Afbud | Afbud | Afbud | Afbud | Afbud | Ingen | |||||||||||||||||||||||||
| Drenge 13 år |
| Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | Noah Schmidt | 2010 | Aabenraa IG | 800m | Læ | Bo | 2426 | ||||||||||||||||||||||
| 2.32,90 | (1149) | 3,78m | (722) | 31,33m | (555) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 50 | Andreas Thystrup | 2010 | Haderslev IF | 80m | 800m | Læ | Ku | 1836 | |||||||||||||||||||||
| 13,00s | (667) | 3.06,07 | (529) | 3,50m | (639) | 5,48m | (530) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | Anders Bech Michelsen | 2010 | Aabenraa IG | 80m | Hø | Læ | Ku | Sp | 0 | ||||||||||||||||||||
| Afbud | Afbud | Afbud | Afbud | Afbud | Ingen | |||||||||||||||||||||||||
| Mænd 14-15 år |
| Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | Casper Damsgaard Paulsen | 2009 | Vidar Atletik | 100m | Læ | Ku | Sp | 2608 | |||||||||||||||||||||
| 14,43s | (1051) | 4,00m | (788) | 7,85m | (769) | 11,73m | (460) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 40 | Luca Martin Jensen | 2008 | Vidar Atletik | Ha | Ku | Sp | 2527 | ||||||||||||||||||||||
| 21,78m | (955) | 9,17m | (903) | 21,19m | (669) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | Justin Andersen | 2009 | Aabenraa IG | 100m | 800m | Læ | 2396 | ||||||||||||||||||||||
| 16,42s | (599) | 2.31,96 | (1167) | 3,47m | (630) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 25 | Christian Cousin | 2008 | Aabenraa IG | 800m | Læ | 1776 | |||||||||||||||||||||||
| 2.41,54 | (988) | 4,00m | (788) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||
| Mænd 16-17 år |
| Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Rico Jessen | 2007 | Aabenraa IG | 100m | 800m | Læ | 3531 | ||||||||||||||||||||||
| 14,00s | (1148) | 2.16,37 | (1458) | 4,46m | (925) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||
| Mænd senior 20-29 år |
| Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | Gustavs Riekstins | 2002 | Vidar Atletik | 100m | 1685 | ||||||||||||||||||||||||
| 11,63s | (1685) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | Lucas Søvang | 2003 | Aabenraa IG | Ha | 1456 | ||||||||||||||||||||||||
| 45,06m | (1456) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mænd veteran 60-64 år |
| Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 51 | Tom O Jensen | 1960 | Esbjerg Atletik og Motion | Ha | 1468 | ||||||||||||||||||||||||
| 45,65m | (1468) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Genereret af Mangekamp version 3.4.0.0 tirsdag den 23. maj 2023 klokken 11:17 |