Resultatliste - Samlet |
Sønderjysk stævne, Aabenraa mandag den 30. maj 2022 |
Piger under 7 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 47 | Esther Thygesen | 2016 | HSUF Atletik, Hammelev | 40m | Læ | Bo | Ku | 498 | |||||||||||||||||||||
10,07s | (141) | 2,10m | (333) | 2,61m | (0) | 1,20m | (24) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
2 | 10 | Ebba Hartmann Vig | 2016 | Aabenraa IG | 40m | Læ | Bo | 441 | ||||||||||||||||||||||
10,34s | (108) | 2,10m | (333) | 4,43m | (0) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||
3 | 26 | Norah-Sofie S Larsen | 2015 | Aabenraa IG | 40m | Læ | Bo | 429 | ||||||||||||||||||||||
9,63s | (196) | 1,80m | (233) | 5,06m | (0) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||
4 | 24 | Anjana Nesaraja | 2015 | Aabenraa IG | 40m | Hø | Læ | Bo | 398 | |||||||||||||||||||||
10,39s | (101) | Udgået | 1,90m | (267) | 6,95m | (30) | Badge |
Piger 8 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 6 | Aya Beck | 2014 | Haderslev IF | 40m | 600m | Hø | Læ | Ku | 1493 | ||||||||||||||||||||
7,78s | (491) | 2.37,36 | (315) | 0,85m | (536) | 2,82m | (588) | 2,93m | (414) | Sølv | ||||||||||||||||||||
2 | 39 | Anna Bock-Vollmert | 2014 | Vidar Atletik | 40m | Læ | Ku | 1160 | ||||||||||||||||||||||
8,05s | (394) | 2,70m | (545) | 2,04m | (221) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||
3 | 28 | Mennila Ramanan | 2014 | Aabenraa IG | 40m | Hø | Læ | Bo | 950 | |||||||||||||||||||||
8,07s | (391) | 0,65m | (286) | 2,50m | (472) | 8,55m | (87) | Bronze |
Piger 9 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 38 | Katrine Martin Jensen | 2013 | Vidar Atletik | 40m | Hø | Læ | Ku | 2078 | |||||||||||||||||||||
7,33s | (678) | 1,05m | (808) | 3,03m | (664) | 4,63m | (592) | Super!! | ||||||||||||||||||||||
2 | 54 | Ida Marie Bram | 2013 | HSUF Atletik, Hammelev | 40m | Læ | Bo | Ku | 1971 | |||||||||||||||||||||
7,15s | (752) | 3,20m | (726) | 15,44m | (331) | 3,69m | (493) | Guld | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | Ingrid Prahl Bårris | 2013 | Haderslev IF | 40m | 600m | Læ | Bo | Ku | 1818 | ||||||||||||||||||||
7,67s | (537) | 2.36,41 | (321) | 3,10m | (689) | 24,55m | (566) | 4,63m | (592) | Guld | ||||||||||||||||||||
4 | 16 | Clara Egander Skov | 2013 | Aabenraa IG | 40m | Hø | Læ | Bo | Ku | 1771 | ||||||||||||||||||||
7,44s | (632) | 0,90m | (604) | 2,84m | (595) | 12,39m | (223) | 4,09m | (535) | Guld | ||||||||||||||||||||
5 | 15 | Mie Boyum Johansen | 2013 | Aabenraa IG | 40m | Hø | Læ | Bo | Ku | 1578 | ||||||||||||||||||||
7,80s | (483) | 0,75m | (400) | 2,70m | (545) | 11,00m | (173) | 4,23m | (550) | Sølv | ||||||||||||||||||||
6 | 14 | Elly Gylling | 2013 | Aabenraa IG | 40m | Hø | Læ | Bo | Ku | 1573 | ||||||||||||||||||||
7,76s | (500) | 0,75m | (400) | 2,66m | (530) | 15,78m | (343) | 4,16m | (543) | Sølv |
Piger 10 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 37 | Silke Hajdu Lindhardt | 2012 | Vidar Atletik | 60m | Læ | Bo | Ku | 1834 | |||||||||||||||||||||
10,90s | (489) | 3,10m | (689) | 23,85m | (549) | 5,24m | (656) | Sølv | ||||||||||||||||||||||
2 | 48 | Freyja Kirstine Andreasen | 2012 | HSUF Atletik, Hammelev | 60m | Læ | Bo | Ku | 1728 | |||||||||||||||||||||
10,77s | (528) | 3,08m | (682) | 13,85m | (274) | 3,92m | (518) | Sølv | ||||||||||||||||||||||
3 | 52 | Gry Schilling | 2012 | HSUF Atletik, Hammelev | 60m | Læ | Bo | Ku | 1426 | |||||||||||||||||||||
12,65s | (271) | 2,70m | (545) | 13,84m | (274) | 4,80m | (610) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
4 | 49 | Clara Sofie Qvortrup | 2012 | HSUF Atletik, Hammelev | 60m | Læ | Bo | Ku | 1207 | |||||||||||||||||||||
12,81s | (257) | 2,16m | (353) | 10,00m | (138) | 4,68m | (597) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
5 | 53 | Emma Nielsen | 2012 | HSUF Atletik, Hammelev | 60m | Læ | Bo | Ku | 1091 | |||||||||||||||||||||
13,58s | (188) | 2,26m | (387) | 10,95m | (172) | 3,91m | (516) | Ingen | ||||||||||||||||||||||
6 | 51 | Celine Dawud | 2012 | HSUF Atletik, Hammelev | 60m | Læ | Bo | Ku | 1000 | |||||||||||||||||||||
13,46s | (199) | 2,20m | (367) | 11,16m | (179) | 3,12m | (434) | Ingen |
Piger 11 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 13 | JosefineDanielsen Dam | 2011 | Aabenraa IG | 60m | 600m | Læ | Ku | 2360 | |||||||||||||||||||||
10,00s | (758) | 2.18,48 | (571) | 3,74m | (921) | 5,48m | (681) | Guld | ||||||||||||||||||||||
2 | 58 | Maja Koch | 2011 | Aabenraa IG | 60m | Læ | Bo | Ku | 1613 | |||||||||||||||||||||
11,84s | (343) | 3,14m | (704) | 19,96m | (459) | 4,38m | (566) | Bronze |
Piger 12 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 45 | Astrid Thygesen | 2010 | HSUF Atletik, Hammelev | 80m | Hø | Læ | Ku | Sp | 2717 | ||||||||||||||||||||
12,54s | (828) | 1,15m | (944) | 3,58m | (863) | 7,99m | (945) | 11,44m | (559) | Sølv |
Piger 13 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 11 | Emily Holm-Jensen | 2009 | Aabenraa IG | 800m | 387 | ||||||||||||||||||||||||
3.32,83 | (387) | Ingen |
Kvinder 14-15 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 35 | Paula F Pedersen | 2008 | Aabenraa IG | 100m | Læ | Tr | Ku | 3127 | |||||||||||||||||||||
15,01s | (1051) | 4,00m | (1015) | 8,50m | (1061) | 5,77m | (712) | Sølv | ||||||||||||||||||||||
2 | 30 | Simone Skødt-Eriksen | 2008 | GIG | 100m | Hø | Læ | Ku | 2970 | |||||||||||||||||||||
15,24s | (991) | 1,25m | (1080) | 3,68m | (899) | 7,52m | (895) | Sølv | ||||||||||||||||||||||
3 | 18 | Thea Friis | 2008 | Haderslev IF | 800m | 1578 | ||||||||||||||||||||||||
2.24,18 | (1578) | Ingen |
Kvinder 18-19 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 34 | Kristine Grevsen | 2004 | Aabenraa IG | 100m | Læ | Sp | 2884 | ||||||||||||||||||||||
14,00s | (1315) | 3,78m | (935) | 14,10m | (634) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | Ida Duelund | 2004 | Haderslev IF | 800m | 1647 | ||||||||||||||||||||||||
2.20,32 | (1647) | Ingen |
Kvinder veteran 60-64 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 59 | Kirsten Eskildsen | 1962 | Aabenraa IG | Hø | 944 | ||||||||||||||||||||||||
1,15m | (944) | Ingen |
Drenge under 7 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 17 | Valdemar Egander Skov | 2015 | Aabenraa IG | 40m | Hø | Læ | Bo | Ku | 842 | ||||||||||||||||||||
8,24s | (343) | 0,80m | (267) | 2,23m | (266) | 14,81m | (155) | 3,15m | (232) | Sølv | ||||||||||||||||||||
2 | 42 | Leonardo Gamboa | 2016 | Vidar Atletik | 40m | Læ | Bo | 589 | ||||||||||||||||||||||
8,55s | (303) | 2,30m | (286) | 7,31m | (0) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||
3 | 27 | Juul Bruun | 2015 | Aabenraa IG | 40m | Læ | Bo | 556 | ||||||||||||||||||||||
9,26s | (212) | 2,30m | (286) | 10,92m | (58) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||
4 | 50 | Villads Qvortrup | 2016 | HSUF Atletik, Hammelev | 40m | Læ | Bo | Ku | 490 | |||||||||||||||||||||
9,17s | (223) | 2,00m | (200) | 9,59m | (25) | 2,12m | (67) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
5 | 22 | Thor Pedersen | 2016 | Aabenraa IG | 40m | Læ | Bo | Ku | 357 | |||||||||||||||||||||
10,28s | (80) | 1,80m | (143) | 11,45m | (71) | 2,54m | (134) | Badge |
Drenge 8 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 21 | Carl Anton Pedersen | 2014 | Aabenraa IG | 40m | Læ | Ku | 734 | ||||||||||||||||||||||
9,13s | (228) | 2,10m | (229) | 3,43m | (277) | Badge |
Drenge 9 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 44 | Karim Matar | 2013 | HSUF Atletik, Hammelev | 40m | Hø | Læ | Bo | Ku | 1309 | ||||||||||||||||||||
7,58s | (491) | 0,70m | (178) | 2,70m | (400) | 19,21m | (265) | 4,38m | (418) | Sølv | ||||||||||||||||||||
2 | 23 | Ashanth Nesaraja | 2013 | Aabenraa IG | 40m | Hø | Læ | Bo | 1058 | |||||||||||||||||||||
8,33s | (332) | 0,75m | (222) | 2,56m | (360) | 23,24m | (366) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
3 | 43 | Victor Høyer | 2013 | HSUF Atletik, Hammelev | 40m | Hø | Læ | Bo | Ku | 1051 | ||||||||||||||||||||
8,16s | (354) | 0,70m | (178) | 2,20m | (257) | 17,11m | (213) | 4,60m | (440) | Bronze | ||||||||||||||||||||
4 | 20 | Johan Stærk Jakobsen | 2013 | Aabenraa IG | 40m | 600m | Hø | Læ | Bo | Ku | 865 | |||||||||||||||||||
8,83s | (267) | 2.44,32 | (226) | 0,65m | (133) | 2,30m | (286) | 19,41m | (270) | 3,65m | (312) | Badge | ||||||||||||||||||
5 | 41 | Miguel Gamboa | 2013 | Vidar Atletik | 40m | Læ | Bo | 691 | ||||||||||||||||||||||
8,24s | (343) | 2,26m | (274) | 11,57m | (74) | Badge |
Drenge 10 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 46 | Valdemar Thygesen | 2012 | HSUF Atletik, Hammelev | 60m | Læ | Bo | Ku | 1578 | |||||||||||||||||||||
10,86s | (440) | 2,90m | (460) | 33,82m | (612) | 6,95m | (678) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
2 | 36 | Aske Pankoke | 2012 | Vidar Atletik | 60m | Hø | Læ | Bo | Ku | 724 | ||||||||||||||||||||
13,93s | (134) | 0,75m | (222) | 2,20m | (257) | 14,18m | (140) | 3,78m | (333) | Ingen |
Drenge 11 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 55 | Noah Nygaard | 2011 | Aabenraa IG | 60m | 600m | Hø | Læ | Bo | 1879 | ||||||||||||||||||||
9,91s | (714) | 2.19,46 | (414) | 1,15m | (634) | 3,65m | (683) | 28,14m | (482) | Sølv | ||||||||||||||||||||
2 | 5 | Kasper Jensen | 2011 | Haderslev IF | 60m | 600m | Læ | Bo | Ku | 1773 | ||||||||||||||||||||
9,98s | (694) | 2.33,81 | (301) | 3,38m | (603) | 25,51m | (421) | 4,95m | (476) | Bronze | ||||||||||||||||||||
3 | 4 | Bertram Wulff Kjældgaard | 2011 | Haderslev IF | 60m | 600m | Læ | Bo | Ku | 1722 | ||||||||||||||||||||
10,56s | (527) | 2.27,41 | (347) | 3,15m | (534) | 22,94m | (358) | 6,78m | (661) | Bronze |
Drenge 12 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 31 | Axel Bost-Jacobsen | 2010 | GIG | 80m | Læ | Bo | Ku | 2143 | |||||||||||||||||||||
12,54s | (779) | 3,80m | (728) | 31,31m | (555) | 6,53m | (636) | Sølv | ||||||||||||||||||||||
2 | 32 | Andreas Johnsen | 2010 | GIG | 80m | Læ | Bo | Ku | 1917 | |||||||||||||||||||||
12,42s | (808) | 3,28m | (573) | 29,54m | (514) | 5,54m | (536) | Bronze |
Drenge 13 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 57 | Casper Damsgaard Paulsen | 2009 | Vidar atletik | 80m | Læ | Ku | 1890 | ||||||||||||||||||||||
12,86s | (701) | 3,05m | (504) | 7,02m | (685) | Bronze |
Mænd 14-15 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 33 | Christian Hallingstad Cousin | 2008 | Aabenraa IG | 100m | 800m | Læ | Tr | 3377 | |||||||||||||||||||||
14,07s | (1132) | 2.26,27 | (1273) | 4,52m | (943) | 10,10m | (972) | Guld |
Mænd 16-17 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 19 | Bjørn U Top | 2005 | Aabenraa IG | 100m | 800m | Læ | Sp | 3650 | |||||||||||||||||||||
12,27s | (1540) | 2.17,78 | (1432) | Ej mødt | 21,57m | (678) | Sølv | |||||||||||||||||||||||
2 | 9 | Jacob Nørgaard Jepsen | 2006 | Haderslev IF | 800m | Læ | Ku | Sp | 2903 | |||||||||||||||||||||
2.43,09 | (959) | 5,03m | (1095) | 8,22m | (807) | 29,35m | (849) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
3 | 56 | Mads Christian Dueholm Nørgaard | 2006 | Vidar atletik | 100m | Læ | Sp | 2647 | ||||||||||||||||||||||
13,35s | (1295) | 4,14m | (829) | 14,56m | (523) | Bronze |
Mænd 18-19 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 25 | Marius Clausen | 2003 | Aabenraa IG | 100m | Hø | Ku | Sp | 2916 | |||||||||||||||||||||
14,28s | (1085) | 1,55m | (1103) | 7,44m | (728) | 16,89m | (574) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
2 | 1 | Milan Axelgaard | 2004 | Haderslev IF | 800m | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Udgået | Ingen |
Mænd senior 20-29 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 40 | Casper Vohs | 1999 | Vidar Atletik | 100m | Læ | Sp | 3823 | ||||||||||||||||||||||
12,36s | (1520) | 5,89m | (1351) | 34,02m | (952) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||
2 | 12 | Kevin Holm-Jensen | 2002 | Odense Atletik | 800m | 1410 | ||||||||||||||||||||||||
2.18,91 | (1410) | Ingen |
Genereret af Mangekamp version 3.3.0.1 tirsdag den 31. maj 2022 klokken 10:24 |